REZULTATI KVIZA - 8
![]() | ||||
| 1 vikend-polupansion za dvije osobe u hotelu Terme Tuhelj. Iskoristivo do 30.09.2010. | ||||
| 1 | CEROVAC | LJUBOMIR | Pula | 20.08.2010 15:20:27 |
![]() | ||||
| Kvalitetna cerada za osobni automobil | ||||
| 1 | ŽGRABLIĆ | DENIS | Pula | 20.08.2010 15:36:35 |
| Zagorski ručak i butelja vina za 2 osobe, iskoristivo do 20.9.2010 | ||||
| 1 | TATAREVIĆ | IGOR | Zagreb | 20.08.2010 21:47:15 |
![]() | ||||
| Zagorski ručak za 4 osobe, bez pića, iskoristivo do 20.9.2010. | ||||
| 1 | GORIŠEK | LJILJANA | Zagreb | 20.08.2010 15:56:57 |
![]() | ||||
| Zagorski obiteljski ručak za 2 osobe + 1 dijete, s pićem, iskoristivo do 20.9.2010. | ||||
| 1 | DOMAZETOVIĆ | VLADIMIR | Koprivnica | 20.08.2010 23:40:51 |
![]() | ||||
| Jednodnevni izlet u Graz iskoristivo do 20.9.2010 | ||||
| 1 | PODRUG | MARIJANA | Prisoje | 20.08.2010 15:19:45 |
| 2 | ŽGRABLIĆ | SANDRINE | Pula | 20.08.2010 15:17:51 |
![]() | ||||
| Izlet – kupanje u Crikvenici, iskoristivo do 20.9. 2010. | ||||
| 1 | BALAJIĆ | PETAR | Pula | 20.08.2010 15:30:34 |
| 2 | KOLIĆ | FLORIJAN | Pula | 20.08.2010 15:27:07 |
![]() | ||||
| Knjiga „Menadžer na putu sigurnost na cesti“, | ||||
| 1 | BOBETA | MARIJAN | Petrinja | 22.08.2010 22:58:09 |
| 2 | ŽULJ | JOSIP | Zaprešić | 21.08.2010 2:20:00 |
| 3 | MOHOROVIĆ | MARČELO | Rovinj (Rovigno) | 20.08.2010 16:00:04 |
| 4 | SILJAN | BORIS | Pula | 20.08.2010 15:58:19 |
| 5 | PELOZA | DENIS | Pula | 20.08.2010 15:56:19 |
![]() | ||||
| CD Nino Nimac: Ako ploviš | ||||
| 1 | GREGUR | EMIL | Rijeka | 21.08.2010 0:25:31 |
![]() | ||||
| Knjiga: Ollivier Pourriol: Filmozofija | ||||
| 1 | MAJNARIĆ | MIRELA | Šmrika | 20.08.2010 15:37:29 |
![]() | ||||
| HAK-ručnik za plažu | ||||
| 1 | BURAZIN | KREŠIMIR | Osijek | 20.08.2010 16:09:20 |
| 2 | PETRLIĆ | MARIJA | Rijeka | 20.08.2010 16:07:41 |
| 3 | BADANJAK | MARIJA | Oštarije | 20.08.2010 15:52:47 |
| 4 | BURAZIN | PATRICIJA | Osijek | 20.08.2010 15:52:12 |
| 5 | FABIAN | SAŠA | Pula | 20.08.2010 15:32:09 |
![]() | ||||
| USB autić HAK, 2 Gb | ||||
| 1 | ZUPIČIĆ | ŽELJKO | Rijeka | 20.08.2010 15:49:25 |
| 2 | BRAJKOVIĆ | EDI | Rovinj (Rovigno) | 20.08.2010 15:48:24 |
| 3 | ŠEPEROVIĆ | MIROSLAVA | Pula | 20.08.2010 15:40:14 |
| 4 | MARINKOVIĆ | SANJA | Vinkovci | 20.08.2010 15:09:12 |
| 5 | KOVAČ | IVANA | Zagreb-Novi Zagreb | 20.08.2010 15:03:35 |
![]() | ||||
| T-shirt majica HAK | ||||
| 1 | BUNIĆ | MONIKA | Klenovnik | 20.08.2010 19:50:15 |
| 2 | GAČIĆ | LJUDEVIT | Novi Mikanovci | 20.08.2010 16:47:36 |
| 3 | BOŽIĆ LUKIĆ | RENATA | Solin | 20.08.2010 16:40:40 |
| 4 | GAČIĆ | ANICA | Bošnjaci | 20.08.2010 16:37:22 |
| 5 | RADOLOVIĆ | MIROSLAV | Marčana | 20.08.2010 15:54:07 |
![]() | ||||
| Kapa HAK | ||||
| 1 | JEŽIĆ | ZORAN | Crikvenica | 20.08.2010 22:03:32 |
| 2 | KOKOT | KAROLINA | Cestica | 20.08.2010 21:02:59 |
| 3 | VENDOMAT D.O.O. | Lučko | 20.08.2010 20:58:55 | |
| 4 | KLARIĆ | ZVONKO | Petrinja | 20.08.2010 20:55:06 |
| 5 | BRAJKOVIĆ | DARIO | Pazin | 20.08.2010 20:40:28 |
![]() | ||||
| Dekica HAK | ||||
| 1 | GAČIĆ | SUNČICA | Bošnjaci | 20.08.2010 16:29:45 |
| 2 | GAČIĆ | ANDRIJA | Bošnjaci | 20.08.2010 16:25:53 |
| 3 | JANTOLEK | IVAN | Bjelovar | 20.08.2010 16:13:47 |
| 4 | MARGITIĆ | ARIANA | Rijeka | 20.08.2010 16:09:58 |
| 5 | ZUPIČIĆ | BRANKO | Rijeka | 20.08.2010 15:55:37 |
![]() | ||||
| HAK-ov paket za djecu: Sigurno u prometu | ||||
| 1 | KUTI | ANTONIJA | Osijek | 22.08.2010 7:25:03 |
| 2 | JELIČIĆ | NENAD | Rijeka | 21.08.2010 16:53:21 |
| 3 | RENDIĆ | MARIJAN | Bibinje | 21.08.2010 14:59:41 |
| 4 | SURJAN | MIROSLAV | Stubičke Toplice | 21.08.2010 12:39:33 |
| 5 | MARKOBAŠIĆ | MLADEN | Zagreb | 21.08.2010 7:22:11 |
| 6 | VRBANIĆ | ANĐELKO | Mičevec | 21.08.2010 0:47:28 |
| 7 | TURKALJ | MARINA | Lovas | 20.08.2010 22:03:13 |
| 8 | VDOVIĆ | DANIJEL | Kutina | 20.08.2010 20:40:12 |
| 9 | MARINKOVIĆ | MILENKA | Vrsi | 20.08.2010 16:59:25 |
| 10 | ŠTEFANČIĆ | KREŠO | Rijeka | 20.08.2010 16:14:28 |
![]() | ||||
| Protudrijemajući alarm | ||||
| 1 | KLADARIĆ | NENO | Slavonski Brod | 21.08.2010 20:10:51 |
| 2 | POPESKIĆ | BISERKA | Lovran | 21.08.2010 19:11:28 |
| 3 | ŠALVARI | ŽELJKA | Zaprešić | 21.08.2010 16:47:05 |
| 4 | GAČIĆ | TVRTKO | Bošnjaci | 20.08.2010 16:34:08 |
| 5 | KOVAČEVIĆ | JURICA | Makarska | 20.08.2010 15:16:32 |
![]() | ||||
| Knjiga 'NLP - uvod u osobni rast i razvoj' | ||||
| 1 | VOJNIĆ | HRVOJE | Zagreb | 20.08.2010 16:19:18 |
![]() | ||||
| Vezice za mobitel | ||||
| 1 | OPRAUŠ | DANIJEL | Banova Jaruga | 23.08.2010 8:41:15 |
| 2 | HUZIAK | IVAN-BOŽIDAR | Karlovac | 21.08.2010 10:10:47 |
Dobitnicima nagrade šaljemo poštom po završetku ovog kola kviza.
Dobitnici nagrada s vremenom iskoristivosti primit će e-mail upute.
SPONZORI:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|




























