Cijene goriva
Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj
Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najniža i najviša cijena goriva za određenu kompaniju. Najviše cijene su obično na postajama koje se nalaze u sklopu autocesta. Pojedinačne cijene po postaji mogu se pregledati na HAK Interaktivnoj karti i HAK mobilnim aplikacijama. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.mzoe-gor.hr
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,54 € (11,60 kn) | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,94 € (14,62 kn) | 1,99 € (14,99 kn) | 1,98 € (14,92 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,42 € (10,70 kn) | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1,24 € (9,34 kn) | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1,42 € (10,70 kn) | 2,06 € (15,52 kn) | 1,99 € (14,99 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,25 € (9,42 kn) | 1,90 € (14,32 kn) | 1,67 € (12,58 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,57 € (11,83 kn) | 1,57 € (11,83 kn) | 1,57 € (11,83 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,23 € (9,27 kn) | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) | 1,58 € (11,90 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 2,00 € (15,07 kn) | 2,00 € (15,07 kn) | 2,00 € (15,07 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 2,06 € (15,52 kn) | 2,14 € (16,12 kn) | 2,06 € (15,52 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,97 € (14,84 kn) | 1,97 € (14,84 kn) | 1,97 € (14,84 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € (9,87 kn) | 2,15 € (16,20 kn) | 2,07 € (15,60 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 2,07 € (15,60 kn) | 2,17 € (16,35 kn) | 2,10 € (15,82 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,51 € (11,38 kn) | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 2,00 € (15,07 kn) | 2,06 € (15,52 kn) | 2,05 € (15,45 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Diesel | 1,55 € (11,68 kn) | 1,63 € (12,28 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,55 € (11,68 kn) | 1,78 € (13,41 kn) | 1,78 € (13,41 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 2,00 € (15,07 kn) | 2,11 € (15,90 kn) | 2,00 € (15,07 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL ARKTIK | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS EXPERT | 1,55 € (11,68 kn) | 2,13 € (16,05 kn) | 2,07 € (15,60 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,52 € (11,45 kn) | 1,52 € (11,45 kn) | 1,52 € (11,45 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1,62 € (12,21 kn) | 1,94 € (14,62 kn) | 1,62 € (12,21 kn) |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1,17 € (8,82 kn) | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1,19 € (8,97 kn) | 2,14 € (16,12 kn) | 2,08 € (15,67 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1,55 € (11,68 kn) | 2,16 € (16,27 kn) | 2,09 € (15,75 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,88 € (6,63 kn) | 0,92 € (6,93 kn) | 0,91 € (6,86 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,85 € (6,40 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,84 € (6,33 kn) | 0,96 € (7,23 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,88 € (6,63 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,85 € (6,40 kn) | 0,96 € (7,23 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,82 € (6,18 kn) | 0,96 € (7,23 kn) | 0,89 € (6,71 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | LOŽ ULJE | 1,17 € (8,82 kn) | 1,17 € (8,82 kn) | 1,17 € (8,82 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO | 0,45 € (3,39 kn) | 0,87 € (6,56 kn) | 0,66 € (4,97 kn) |
Petrol d.o.o. | EURO ULJE ZA LOŽENJE EL | 0,87 € (6,56 kn) | 1,21 € (9,12 kn) | 1,21 € (9,12 kn) |
Petrol d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE EL | 1,21 € (9,12 kn) | 1,21 € (9,12 kn) | 1,21 € (9,12 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,98 € (7,38 kn) | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 0,99 € (7,46 kn) | 0,99 € (7,46 kn) | 0,99 € (7,46 kn) |
Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) |
Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) | 1,01 € (7,61 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | PLIN U BOCI - UNP 10 KG | 17,50 € (131,85 kn) | 17,50 € (131,85 kn) | 17,50 € (131,85 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 10 KG | 118,19 € (890,50 kn) | 143,99 € (1.084,89 kn) | 127,99 € (964,34 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 35 KG | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) |
Cijene goriva u Europi
Cijene učitane na datum: 25.09.2023.
Napomena: cijene se osvježavaju automatski sa službene stranice Europske komisije
Countries | Local currency | EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flag | Currency | 95 | Diesel | Exch. rate | 95 | Diesel | ||
Finland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,996 | 2,016 | ||||
Slovenia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,567 | 1,615 | ||||
Austria |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,718 | 1,796 | ||||
Belgium |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,804 | 1,945 | ||||
Denmark |
![]() |
DKK | 15,560 | 14,580 | 7,45500 | 2,087 | 1,956 | ||
Germany |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,950 | 1,853 | ||||
Spain |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,752 | 1,668 | ||||
Lithuania |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,614 | 1,600 | ||||
Luxembourg |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,700 | 1,739 | ||||
Latvia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,759 | 1,718 | ||||
Netherlands |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,139 | 1,957 | ||||
Cyprus |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,586 | 1,677 | ||||
Czech Republic |
![]() |
CZK | 40,312 | 39,935 | 24,40600 | 1,652 | 1,636 | ||
Hungary |
![]() |
HUF | 655,743 | 678,735 | 384,13000 | 1,707 | 1,767 | ||
Italy |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,997 | 1,924 | ||||
Malta |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,340 | 1,210 | ||||
Estonia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,785 | 1,679 | ||||
Slovakia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,711 | 1,690 | ||||
Sweden |
![]() |
SEK | 21,550 | 26,261 | 11,98700 | 1,798 | 2,191 | ||
Ireland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,815 | 1,790 | ||||
Romania |
![]() |
RON | 7,237 | 7,501 | 4,96900 | 1,456 | 1,510 | ||
Bulgaria |
![]() |
BGN | 2,810 | 2,804 | 1,95600 | 1,436 | 1,434 | ||
France |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,967 | 1,929 | ||||
Greece |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,037 | 1,844 | ||||
Poland |
![]() |
PLN | 6,176 | 6,106 | 4,63800 | 1,332 | 1,316 | ||
Portugal |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,857 | 1,805 |