Cijene goriva
Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj
Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najniža i najviša cijena goriva za određenu kompaniju. Najviše cijene su obično na postajama koje se nalaze u sklopu autocesta. Pojedinačne cijene po postaji mogu se pregledati na HAK Interaktivnoj karti i HAK mobilnim aplikacijama. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.mzoe-gor.hr
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,55 € (11,68 kn) | 1,63 € (12,28 kn) | 1,63 € (12,28 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,32 € (9,95 kn) | 1,42 € (10,70 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1,24 € (9,34 kn) | 1,47 € (11,08 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1,32 € (9,95 kn) | 1,71 € (12,88 kn) | 1,64 € (12,36 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,25 € (9,42 kn) | 1,62 € (12,21 kn) | 1,42 € (10,70 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,23 € (9,27 kn) | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) | 1,32 € (9,95 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,64 € (12,36 kn) | 1,64 € (12,36 kn) | 1,64 € (12,36 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 1,71 € (12,88 kn) | 1,79 € (13,49 kn) | 1,71 € (12,88 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,65 € (12,43 kn) | 1,65 € (12,43 kn) | 1,65 € (12,43 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € (9,87 kn) | 1,80 € (13,56 kn) | 1,72 € (12,96 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,73 € (13,03 kn) | 1,82 € (13,71 kn) | 1,74 € (13,11 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,23 € (9,27 kn) | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 1,53 € (11,53 kn) | 1,60 € (12,06 kn) | 1,60 € (12,06 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Diesel | 1,24 € (9,34 kn) | 1,63 € (12,28 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,24 € (9,34 kn) | 1,43 € (10,77 kn) | 1,43 € (10,77 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1,59 € (11,98 kn) | 2,11 € (15,90 kn) | 1,59 € (11,98 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1,24 € (9,34 kn) | 1,54 € (11,60 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS EXPERT | 1,24 € (9,34 kn) | 1,88 € (14,16 kn) | 1,66 € (12,51 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL ARKTIK | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1,34 € (10,10 kn) | 1,54 € (11,60 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1,17 € (8,82 kn) | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1,19 € (8,97 kn) | 1,73 € (13,03 kn) | 1,67 € (12,58 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) | 1,24 € (9,34 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1,24 € (9,34 kn) | 1,75 € (13,19 kn) | 1,69 € (12,73 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,88 € (6,63 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,87 € (6,56 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,94 € (7,08 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,86 € (6,48 kn) | 0,98 € (7,38 kn) | 0,94 € (7,08 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,86 € (6,48 kn) | 0,96 € (7,23 kn) | 0,90 € (6,78 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,87 € (6,56 kn) | 0,98 € (7,38 kn) | 0,94 € (7,08 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,84 € (6,33 kn) | 0,98 € (7,38 kn) | 0,91 € (6,86 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | LOŽ ULJE | 0,82 € (6,18 kn) | 0,82 € (6,18 kn) | 0,82 € (6,18 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO | 0,45 € (3,39 kn) | 0,87 € (6,56 kn) | 0,66 € (4,97 kn) |
Petrol d.o.o. | EURO ULJE ZA LOŽENJE EL | 0,85 € (6,40 kn) | 0,85 € (6,40 kn) | 0,85 € (6,40 kn) |
Petrol d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE EL | 0,85 € (6,40 kn) | 0,85 € (6,40 kn) | 0,85 € (6,40 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,73 € (5,50 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) | 0,74 € (5,58 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | PLIN U BOCI - UNP 10 KG | 16,00 € (120,55 kn) | 16,00 € (120,55 kn) | 16,00 € (120,55 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 10 KG | 118,19 € (890,50 kn) | 143,99 € (1.084,89 kn) | 127,99 € (964,34 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 35 KG | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) |
Cijene goriva u Europi
Cijene učitane na datum: 03.06.2023.
Napomena: cijene se osvježavaju automatski sa službene stranice Europske komisije
Countries | Local currency | EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flag | Currency | 95 | Diesel | Exch. rate | 95 | Diesel | ||
Finland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,903 | 1,788 | ||||
Greece |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,861 | 1,556 | ||||
Denmark |
![]() |
DKK | 14,540 | 11,660 | 7,44900 | 1,952 | 1,565 | ||
Cyprus |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,379 | 1,383 | ||||
Estonia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,697 | 1,497 | ||||
Belgium |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,713 | 1,652 | ||||
Ireland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,564 | 1,454 | ||||
Romania |
![]() |
RON | 6,623 | 6,606 | 4,96000 | 1,335 | 1,332 | ||
Germany |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,867 | 1,590 | ||||
Luxembourg |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,584 | 1,414 | ||||
Bulgaria |
![]() |
BGN | 2,519 | 2,423 | 1,95600 | 1,288 | 1,239 | ||
Poland |
![]() |
PLN | 6,524 | 6,106 | 4,52000 | 1,443 | 1,351 | ||
Portugal |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,678 | 1,444 | ||||
Malta |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,340 | 1,210 | ||||
Slovenia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,402 | 1,450 | ||||
France |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,876 | 1,672 | ||||
Czech Republic |
![]() |
CZK | 36,444 | 31,080 | 23,69300 | 1,538 | 1,312 | ||
Hungary |
![]() |
HUF | 577,831 | 558,315 | 371,45000 | 1,556 | 1,503 | ||
Italy |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,818 | 1,662 | ||||
Spain |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,585 | 1,416 | ||||
Latvia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,591 | 1,418 | ||||
Austria |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,569 | 1,499 | ||||
Slovakia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,589 | 1,429 | ||||
Sweden |
![]() |
SEK | 19,718 | 21,413 | 11,59600 | 1,700 | 1,847 | ||
Lithuania |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,471 | 1,296 | ||||
Netherlands |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,819 | 1,509 |