Cijene goriva
Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj
Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najniža i najviša cijena goriva za određenu kompaniju. Najviše cijene su obično na postajama koje se nalaze u sklopu autocesta. Pojedinačne cijene po postaji mogu se pregledati na HAK Interaktivnoj karti i HAK mobilnim aplikacijama. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.mzoe-gor.hr
Adria Oil d.o.o.EUROSUPER 95 | 10,37-13,37 |
Adria Oil d.o.o.EUROSUPER 95 G-POWER | 13,37-14,22 |
Coral Croatia d.o.o.Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 13,37-13,37 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.EUROSUPER 95 BS MaxPower | 11,97-13,37 |
INA – Industrija nafte d.d.EUROSUPER 95 | 9,34-13,37 |
INA – Industrija nafte d.d.EUROSUPER 95 CLASS - nije u portfelju | 10,41-10,41 |
INA – Industrija nafte d.d.EUROSUPER 95 CLASS PLUS | 11,37-14,83 |
LUKOIL Croatia d.o.o.Eurosuper BS 95 ECTO | 9,40-14,73 |
LUKOIL Croatia d.o.o.Eurosuper BS 95 | 13,37-13,37 |
Petrol d.o.o.Q MAX EUROSUPER 95 | 9,30-13,37 |
Tifon d.o.o.EVO Eurosuper 95 BS | 13,37-13,37 |
Coral Croatia d.o.o.Shell V-Power EuroSuper 100 | 14,89-14,89 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.EUROSUPER 100 BS MaxPower | 13,50-15,38 |
INA – Industrija nafte d.d.EUROSUPER 100 CLASS PLUS | 14,85-15,43 |
LUKOIL Croatia d.o.o.ECTO Eurosuper 100 | 14,85-14,85 |
Petrol d.o.o.Q MAX EUROSUPER 100 | 9,88-15,38 |
Tifon d.o.o.EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 14,99-15,49 |
Adria Oil d.o.o.EURODIESEL | 13,02-13,02 |
Adria Oil d.o.o.EURODIESEL G-POWER | 14,17-14,17 |
Coral Croatia d.o.o.Shell Fuelsave EuroDiesel | 13,02-13,02 |
Coral Croatia d.o.o.Shell V-Power EuroDiesel | 14,45-14,45 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.EURODIESEL BS | 12,42-13,02 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.EURODIESEL BS MaxPower | 13,02-14,79 |
INA – Industrija nafte d.d.EURODIZEL ARKTIK | 10,15-10,15 |
INA – Industrija nafte d.d.EURODIZEL | 13,02-13,02 |
INA – Industrija nafte d.d.EURODIZEL CLASS PLUS | 13,02-14,85 |
LUKOIL Croatia d.o.o.Eurodiesel BS | 13,02-13,02 |
LUKOIL Croatia d.o.o.Eurodiesel BS ECTO | 14,39-14,77 |
Petrol d.o.o.EURODIZEL | 8,78-13,02 |
Petrol d.o.o.Q MAX EURODIZEL | 8,96-14,79 |
Tifon d.o.o.EVO Eurodiesel BS | 13,02-13,02 |
Tifon d.o.o.EVO Eurodiesel BS Premium | 14,49-14,89 |
Adria Oil d.o.o.AUTOPLIN | 7,65-7,90 |
Coral Croatia d.o.o.Shell LPG Autoplin | 7,57-7,92 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.AUTOPLIN MaxPower | 6,53-8,20 |
INA – Industrija nafte d.d.AUTOPLIN | 7,33-8,20 |
LUKOIL Croatia d.o.o.AUTOPLIN (UNP) | 7,41-8,20 |
Petrol d.o.o.Q MAX AUTOPLIN | 7,27-8,20 |
Tifon d.o.o.EVO LPG | 7,11-8,20 |
Adria Oil d.o.o.LOŽ ULJE | 9,48-9,48 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.LOŽ ULJE EKSTRA LAKO | 9,46-9,46 |
INA – Industrija nafte d.d.EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO | 3,36-3,36 |
Petrol d.o.o.EURO LOŽ ULJE EKSTRA LAKO | 5,42-9,43 |
Adria Oil d.o.o.PLAVI DIZEL | 9,14-9,14 |
Coral Croatia d.o.o. EURODIESEL BS PLAVI | 9,15-9,15 |
Crodux Derivati Dva d.o.o.DIESEL-PLAVI DG | 9,14-9,14 |
INA – Industrija nafte d.d.EURODIZEL PLAVI | 9,14-9,14 |
LUKOIL Croatia d.o.o.Eurodiesel BS PLAVI | 9,14-9,14 |
Petrol d.o.o.PLAVI DIZEL | 9,14-9,14 |
Tifon d.o.o.Eurodiesel BS Plavi | 9,14-9,14 |
Coral Croatia d.o.o.PLIN U BOCI - UNP 10 KG | 168,30-168,30 |
Petrol d.o.o.UNP - U BOCI OD 10 KG | 118,19-143,99 |
Petrol d.o.o.UNP - U BOCI OD 35 KG | 451,15-451,15 |
Cijene goriva u Europi
Cijene učitane na datum: 18.05.2022.
Napomena: cijene se osvježavaju automatski sa službene stranice Europske komisije
Countries | Local currency | EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flag | Currency | 95 | Diesel | Exch. rate | 95 | Diesel | ||
Austria |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,755 | 1,875 | ||||
Belgium |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,876 | 2,041 | ||||
Bulgaria |
![]() |
BGN | 2,971 | 3,168 | 1,95600 | 1,519 | 1,620 | ||
Cyprus |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,567 | 1,774 | ||||
Czech Republic |
![]() |
CZK | 44,156 | 46,385 | 25,05500 | 1,762 | 1,851 | ||
Germany |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,093 | 2,075 | ||||
Denmark |
![]() |
DKK | 16,430 | 15,430 | 7,43800 | 2,209 | 2,074 | ||
Spain |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,878 | 1,911 | ||||
Estonia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,894 | 1,894 | ||||
Finland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,218 | 2,242 | ||||
France |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,866 | 1,944 | ||||
Greece |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,171 | 1,911 | ||||
Croatia (Hrvatska) |
![]() |
HRK | 12,853 | 13,949 | 7,53400 | 1,706 | 1,852 | ||
Hungary |
![]() |
HUF | 479,875 | 539,037 | 383,23000 | 1,252 | 1,407 | ||
Ireland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,839 | 1,929 | ||||
Italy |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,808 | 1,831 | ||||
Lithuania |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,746 | 1,773 | ||||
Luxembourg |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,790 | 1,818 | ||||
Latvia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,840 | 1,901 | ||||
Malta |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,340 | 1,210 | ||||
Netherlands |
![]() |
EUR | 1,00000 | 2,153 | 2,046 | ||||
Poland |
![]() |
PLN | 6,832 | 7,441 | 4,69800 | 1,454 | 1,584 | ||
Portugal |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,915 | 1,840 | ||||
Romania |
![]() |
RON | 7,847 | 8,650 | 4,94700 | 1,586 | 1,749 | ||
Slovakia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,776 | 1,797 | ||||
Slovenia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,560 | 1,668 | ||||
Sweden |
![]() |
SEK | 20,788 | 23,884 | 10,58200 | 1,965 | 2,257 |