Cijene goriva
Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj
Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najniža i najviša cijena goriva za određenu kompaniju. Najviše cijene su obično na postajama koje se nalaze u sklopu autocesta. Pojedinačne cijene po postaji mogu se pregledati na HAK Interaktivnoj karti i HAK mobilnim aplikacijama. Članovi HAK-a imaju popust na BP Tifona i Croduxa. Cijene su preuzete s portala www.mzoe-gor.hr
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,39 € (10,47 kn) | 1,40 € (10,55 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,52 € (11,45 kn) | 1,52 € (11,45 kn) | 1,52 € (11,45 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,39 € (10,47 kn) | 1,47 € (11,08 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1,24 € (9,34 kn) | 1,47 € (11,08 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1,39 € (10,47 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 1,63 € (12,28 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,25 € (9,42 kn) | 1,69 € (12,73 kn) | 1,62 € (12,21 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,39 € (10,47 kn) | 1,39 € (10,47 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,23 € (9,27 kn) | 1,39 € (10,47 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,39 € (10,47 kn) | 1,39 € (10,47 kn) | 1,39 € (10,47 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,69 € (12,73 kn) | 1,71 € (12,88 kn) | 1,69 € (12,73 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 1,70 € (12,81 kn) | 1,78 € (13,41 kn) | 1,70 € (12,81 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,70 € (12,81 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 1,70 € (12,81 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € (9,87 kn) | 1,79 € (13,49 kn) | 1,71 € (12,88 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,71 € (12,88 kn) | 1,80 € (13,56 kn) | 1,72 € (12,96 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,34 € (10,10 kn) | 1,40 € (10,55 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 1,50 € (11,30 kn) | 1,54 € (11,60 kn) | 1,50 € (11,30 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Diesel | 1,34 € (10,10 kn) | 1,78 € (13,41 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,34 € (10,10 kn) | 1,92 € (14,47 kn) | 1,50 € (11,30 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1,65 € (12,43 kn) | 2,11 € (15,90 kn) | 1,65 € (12,43 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1,34 € (10,10 kn) | 1,54 € (11,60 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS EXPERT | 1,34 € (10,10 kn) | 1,88 € (14,16 kn) | 1,70 € (12,81 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL ARKTIK | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) | 1,35 € (10,17 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,34 € (10,10 kn) | 1,34 € (10,10 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1,68 € (12,66 kn) | 1,74 € (13,11 kn) | 1,68 € (12,66 kn) |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1,17 € (8,82 kn) | 1,34 € (10,10 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1,19 € (8,97 kn) | 1,77 € (13,34 kn) | 1,71 € (12,88 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,34 € (10,10 kn) | 1,34 € (10,10 kn) | 1,34 € (10,10 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1,34 € (10,10 kn) | 1,78 € (13,41 kn) | 1,72 € (12,96 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,90 € (6,78 kn) | 0,93 € (7,01 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,86 € (6,48 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,85 € (6,40 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,87 € (6,56 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,91 € (6,86 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,86 € (6,48 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,83 € (6,25 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,90 € (6,78 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | LOŽ ULJE | 0,92 € (6,93 kn) | 0,92 € (6,93 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO | 0,45 € (3,39 kn) | 0,91 € (6,86 kn) | 0,91 € (6,86 kn) |
Petrol d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE EL | 0,72 € (5,42 kn) | 0,94 € (7,08 kn) | 0,94 € (7,08 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,00 € (0,00 kn) | 0,90 € (6,78 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | PLIN U BOCI - UNP 10 KG | 18,50 € (139,39 kn) | 18,50 € (139,39 kn) | 18,50 € (139,39 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 10 KG | 118,19 € (890,50 kn) | 143,99 € (1.084,89 kn) | 127,99 € (964,34 kn) |
Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 35 KG | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) | 451,15 € (3.399,19 kn) |
Cijene goriva u Europi
Cijene učitane na datum: 30.03.2023.
Napomena: cijene se osvježavaju automatski sa službene stranice Europske komisije
Countries | Local currency | EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flag | Currency | 95 | Diesel | Exch. rate | 95 | Diesel | ||
Austria |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,557 | 1,600 | ||||
Belgium |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,662 | 1,707 | ||||
Bulgaria |
![]() |
BGN | 2,527 | 2,704 | 1,95600 | 1,292 | 1,383 | ||
Cyprus |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,404 | 1,514 | ||||
Czech Republic |
![]() |
CZK | 37,091 | 35,557 | 23,98800 | 1,546 | 1,482 | ||
Germany |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,820 | 1,693 | ||||
Denmark |
![]() |
DKK | 14,940 | 12,660 | 7,45200 | 2,005 | 1,699 | ||
Spain |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,628 | 1,546 | ||||
Estonia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,678 | 1,584 | ||||
Finland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,933 | 1,947 | ||||
France |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,921 | 1,816 | ||||
Greece |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,900 | 1,665 | ||||
Hungary |
![]() |
HUF | 604,469 | 606,533 | 385,30000 | 1,569 | 1,574 | ||
Ireland |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,624 | 1,646 | ||||
Italy |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,851 | 1,801 | ||||
Lithuania |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,519 | 1,476 | ||||
Luxembourg |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,512 | 1,490 | ||||
Latvia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,580 | 1,559 | ||||
Malta |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,340 | 1,210 | ||||
Netherlands |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,800 | 1,613 | ||||
Poland |
![]() |
PLN | 6,634 | 6,767 | 4,68600 | 1,416 | 1,444 | ||
Portugal |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,667 | 1,507 | ||||
Romania |
![]() |
RON | 6,671 | 7,161 | 4,94000 | 1,350 | 1,449 | ||
Slovakia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,508 | 1,524 | ||||
Slovenia |
![]() |
EUR | 1,00000 | 1,386 | 1,529 | ||||
Sweden |
![]() |
SEK | 19,957 | 22,093 | 11,21200 | 1,780 | 1,970 |